Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
yys abbd589b82 fix: 解决、改进管理后台-管理端-订单记录 相关功能 2026-04-21 18:01:44 +08:00
old burden 7b4395761c fix:增加时间搜索 2026-04-21 16:26:45 +08:00
old burden 8fcdb74507 fix:充值订单和业务订单bug修复 2026-04-21 15:57:35 +08:00
old burden 4800af812d fix:充值订单和业务订单bug修复 2026-04-21 15:38:53 +08:00
old burden fd2ed863b3 fix:充值订单和业务订单bug修复 2026-04-21 15:26:26 +08:00
yys 9ffe5c8152 fix: 解决发现的问题 2026-04-21 14:37:54 +08:00
old burden bfa30bb543 fix:新功能提交 2026-04-20 16:33:43 +08:00
yys b93dd9470c fix: 解决合并冲突 2026-04-15 14:06:01 +08:00
yys a26021dc1c Merge branch 'seedance_score' into seedance
# Conflicts:
#	admin-ui/src/views/ai/order/index.vue
2026-04-15 13:59:18 +08:00
yys e93fa6baa9 feat: 管理后台-订单记录,优化界面布局 2026-04-14 11:50:05 +08:00
yys fedaef2ff7 feat: 管理后台,优化订单表格显示列宽,生成结果如果是失败时只显示中文或编号,浮窗显示完整信息 2026-04-14 11:31:26 +08:00
yys b9e08938e0 feat: 生成视频任务失败时记录并在用户前台-对话记录、管理后台-订单显示 2026-04-14 11:18:46 +08:00
yys f1e09eac1a fix: 后台订单预览bug修复 2026-04-13 17:05:30 +08:00
old burden b7d15052cd fix: 后台订单预览bug修复 2026-04-13 17:04:06 +08:00
old burden 63df4f07ec init 2026-01-19 14:17:16 +08:00